Inpipe Liner
Inpipe Liner passar de vanligaste förekommande rördimensioner och projekt för schaktfri förnyelse av avlopp, vägtrummor eller andra typer av rör. Den är tillverkad av glasfiberarmerad polyester som är, mjuk, smidig och enkel att hantera vid installation. Inpipe Liner finns i SN1 till SN7 beroende av diameter. Finns i Ø150 mm – Ø1800 mm.
Fördelar med Inpipe Liner:
Rätt kvalitet för dina projekt
- Tunna väggar tack vare hög E-modul
- Livslängd upp till 100 år tack vare låg reduktionsfaktor
- Finns för både Invrängning och Indragning. LÄS MER >
Polymer | Omättad polyester klass 3 Vinylester |
---|---|
Glasfiber | ECR-Glas |
Folier | Flerskiktsfolier av Co-extruderad termoplast såsom PA/PP/PA/PUR |
Väggtjocklek (typiskt standardprodukter) | 2-12mm |
Reststyreninnehåll maximum | 2% |
Glasinnehåll minimum | 43% |
Egenskap | Typiskt värde | Provningsmetod |
---|---|---|
Korttids E-modul | 9500-18000 MPa | ISO 1228 / ISO 53769-3 / ISO 11296-4 / ISO 178 |
50 års E-modul | 6700-12900 MPa | ISO 1228 / ISO 53769-3 / ISO 11296-4 / ISO 178 |
100 års E-modul | 6400-12100 MPa | ISO 1228 / ISO 53769-3 / ISO 11296-4 / ISO 178 |
Böjhållfasthet | 220-240 N/mm2 | ISO 178 / ISO 11296-4 |
Töjning vid första böjbrott | 2,5-3,5% | ISO 178 / ISO 11296-4 |
Krypfaktor 50 år | 0,70-0,72 | ISO 899-2 / ISO 11296-4 |
Dragbrottstyrka | 130-300 N/mm2 | ISO 527-4 / ISO 11296-4 |
Brottöjning | 1,4-2% | ISO 527-4 / ISO 11296-4 |
Vattentäthet | Ogenomtränglig | ISO 1610 |
Spaltbredd % av diameter | <0,1% | |
Test av kemisk resistens | OK | ISO 175 |
Nötningsprov Spoltest ”Hamburg model” | OK | |
Nötningsprov ”Darmstadt model” | OK | DIN 19565 |
